Obstpreise 2026
Weißenstein
| Obstsorte | Preis pro 100 kg | |
| Äpfel | 15,00 | |
| Birnen | 10,00 | |
| WiesenObst Äpfel | (mit gültigem Zertifikat) | 18,00 |
| BIO Äpfel | (mit gültigem Zertifikat) | 25,00 |
| BIO Birnen | (mit gültigem Zertifikat) | 16,00 |
| Quitten | Start ab Mi., den 30.09. | |
| Stand 28.09.26 |
Schwäbisch Gmünd
| Obstsorte | Preis pro 100 kg | |
| Äpfel | 15,00 | |
| Birnen | 10,00 | |
| Quitten | zu den Birnenterminen | Start ab Mo., den 05.10. |
| Stand 28.09.26 |