Multi 10-Fruchtsaft
Art.Nr. 2239
Fruchtsaft
aus Mehrfruchtsaftkonzentrat, Fruchtmark und Zusatz von 10 Vitaminen
Fruchtsaftgehalt 100%
Das Mehr an Frucht plus 10 Vitamine.
So lecker schmeckt 100% Fruchtsaft!
|
||||||
Durchschnittliche Nährwerte in 100ml
|
||||||
Brennwert | 188kJ/44 kcal | / 2%* | ||||
Fett | 0,15g | / 0%* | ||||
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,03g | / 0%* | ||||
Kohlenhydrate | 10,1g | / 4%* | ||||
-davon fruchteigener Zucker | 9,7g | / 11%* | ||||
Ballaststoffe | 0,25g | / k.A.* | ||||
Eiweiß | 0,15g | / 1%* | ||||
Salz | <0,01g | / 0%* | ||||
Vitamin C | 12mg | / 15%** | ||||
Niacin | 2,4mg | / 15%** | ||||
Vitamin E | 1,8mg | / 15%** | ||||
Pantothensäure | 0,9mg | / 15%** | ||||
Vitamin B6 | 0,21mg | / 15%** | ||||
Vitamin B2 | 0,21mg | / 15%** | ||||
Vitamin B1 | 0,17mg | / 15%** | ||||
Vitamin A | 1,2mg | / 25%** | ||||
Folsäure | 30µg | / 15%** | ||||
Biotin | 8µg | / 15%** | ||||
Vitamin B12 | 0,38µg | / 15%** | ||||
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
** NRV = Anteil der Nährstoffbezugswerte
Zutanten:
Apfelsaft, Fruchtsäfte aus Fruchtsaftkonzentraten
(Orangen-, Ananas-, Maracujasaft, Aprikosen- ,Bananen-, Mango-, Guaven-, Papayamark, Kiwisaft),
Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Panthothensäure, Vitamin B6, B2, B1,
Provitamin A, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.